887
Karin
Aktueller Hinweis
Rundumblick zu all Deinen Themen-2025- wann meldet sich Dein Herzensmann-was denkt er was fühlt er-täglich für Euch erreichbar. LG
Profiltext
Herzlich Willkommen
Du hast Dich richtig entschieden. Mit mir kannst Du über alle Themen, die Dich bewegen, sprechen. Ich höre Dir aufmerksam zu.Durch die Legung der Lenormand-/ und auch der Salomokarten, kann ich alle Aspekte Deines Lebens mit Dir zusammen beleuchten. Gemeinsam finden wir einen Weg aus Deiner derzeitigen Situation.
Denn es gibt immer einen Weg!
Das Gespräch mit mir hilft Dir dabei, Antworten zu finden und regt Dich dazu an , Deiner Intuition und Deinem Herzen zu folgen.
Zusätzlich können wir eine Krafttierkarte für Dich ziehen, um zu sehen ,welches Tier Dich gerade begleitet und welche Botschaft es Dir mitteilen möchte.
Ausserdem können wir eine Engelsbotschaft für Dich ziehen. Auch wenn wir die Engel nicht sehen, begleiten und beschützen sie uns ein Leben lang.
Ich freue mich auf Deinen Anruf und sage
Viele Grüße von Karin und lass' es Dir gutgehen.
Kategorien
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,50 EUR |
Frankreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Italien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Tschechien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,00 EUR | +0,50 EUR |
Belgien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Bulgarien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Finnland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Liechtenstein | +0,00 EUR | +0,50 EUR |
Niederlande | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Norwegen | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Rumänien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweden | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Dänemark | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Finnland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Spanien | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Griechenland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Alle anzeigen |